Dört mevsim lastiklerinin popülaritesinde şu anda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor ve bu da üreticilerin bu lastiklerin geliştirilmesine büyük yatırım yapmasına yol açıyor. Test yayıncılığı yapan kuruluşlar da bu lastiklere daha fazla ilgi gösteriyor. Örneğin Autobild bu lastikler üzerinde iki aşamalı kapsamlı bir test gerçekleştiriyor. İlk aşamada, lastiklerin fren mesafesi hem kuru hem de ıslak koşullar altında ölçülüyor. Bu sonuçlara göre, daha ayrıntılı olan ikinci aşama için adaylar seçiliyor. Bu yıl, Autobild'in değerlendirmesine göre 2023 için en iyi dört mevsim lastiğinin seçilmesiyle sonuçlanan bu tura 16 lastik katıldı.
bu test hakkında daha fazla bilgi edinin: Autobild 2023 için dört mevsim lastik testini yayınladı, en iyiler arasında sadece premium lastikler varAjanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | örnek | ₺4 261 91 W + 3 | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | örnek | ||
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | örnek | ||
4. | Vredestein Quatrac | örnek | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | örnek | ₺2 433 94 W + 1 | |
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Iyi | ₺3 019 94 W | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | Iyi | ₺3 576 94 V + 2 | |
8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Iyi | ₺2 821 94 W | |
9. | BFGoodrich Advantage All Season | Memnun edici | ||
10. | Kumho HA32 Solus 4S | Memnun edici | ₺2 631 94 W | |
11. | Dunlop Sport All Season | Memnun edici | ||
12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | Memnun edici | ||
13. | Firestone Multiseason 2 | Memnun edici | ₺3 394 94 V | |
14. | Toyo Celsius AS2 | Memnun edici | ||
15. | Ceat 4 SeasonDrive | Duruma göre tavsiye edilir | ||
16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Duruma göre tavsiye edilir | ||
# | İsim | - | Oylama | Fiyat |
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.