# | İsim | Puanlamamız | En sonki testler | Başarımlar | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 7 | Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 225/40 R18 | 325/35 R23 | ||||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | Kuru zemin frenleme ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Suda kızaklama-çapraz …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 6 ! Yeni model mevcut: Continental SportContact 7 | Harici gürültü Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Yuvarlanma direnci ıslak zemin viraj performansı …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kuru zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü Suda kızaklama-boyuna …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
5 | Michelin Pilot Sport 5 | Suda kızaklama-çapraz ıslak zemin viraj performansı Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Aşınma …+1 | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
6 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Harici gürültü Çimen çekişi Kumlu/çakıllı zemin yol tutuşu Kumlu yol çekişi Konfor …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
7 | Continental SportContact 5 SUV | Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kumlu/çakıllı zemin yol tutuşu ıslak zemin yol tutuşu | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
8 | Continental PremiumContact 7 | ıslak zemin frenleme Kuru zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Konfor Yuvarlanma direnci …+1 | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
9 | Michelin Pilot Sport 4 ! Yeni model mevcut: Michelin Pilot Sport 5 | Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
10 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Yeni model mevcut: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Suda kızaklama-çapraz Harici gürültü ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 |
# | İsim | Oylama | Üreticinin Yaz mevsimi lastik oylaması | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 önceki model: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 |
Michelin Pilot Sport 5 önceki model: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
3 |
Continental PremiumContact 7 önceki model: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
4 |
Michelin Primacy 4+ önceki model: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
5 |
Hankook Ventus Prime 4 önceki model: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
6 |
Kumho Ecsta HS52 önceki model: Kumho Ecsta HS51 (70%) | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
7 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect önceki model: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
8 | Bridgestone Turanza 6 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
9 | Firestone Firehawk Sport | 215/35 R18 | 275/35 R20 | ||||
10 | Yokohama Advan Sport V107 | 225/40 R18 | 305/35 R23 | ||||
11 | Falken e.Ziex | ||||||
12 | Toyo Proxes Sport 2 | 101/30 R0 | 275/35 R19 | ||||
13 | Pirelli Scorpion Elect |