Segment
1. Firestone Winterhawk 4 üst-orta2. Uniroyal WinterExpert üst-orta
Bu karşılaştırmada, her iki lastik de ABD'den bir marka tarafından üretilmiştir. Uniroyal, Michelin grubuna ait bir markadır. Genel olarak, Firestone kış lastikler Uniroyal'e (60%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (65%). Bu özel durumda, Firestone Winterhawk 4, Uniroyal WinterExpert'in 64%'üne kıyasla 65%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Firestone Winterhawk 4'nin ilk lastik testi 2020'te yapıldı, Uniroyal WinterExpert'in ilk test edildiği 2022'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem Winterhawk 4 hem de WinterExpert'ün test edildiği AUTOBILD 2024 205/55 R16 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Söz konusu lastiklerin nerede üretildiğini merak ediyorsanız, Winterhawk 4 İtalya'te ve WinterExpert Almanya'te üretilmektedir.
# | Firestone Winterhawk 4
| Uniroyal WinterExpert
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
Ebatlar | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
1. Firestone Winterhawk 4 üst-orta2. Uniroyal WinterExpert üst-orta
2. Uniroyal WinterExpert 13.43
1. Firestone Winterhawk 4 şiddetle tavsiye edilir2. Uniroyal WinterExpert Memnun edici
1. Firestone Winterhawk 4 Memnun edici2. Uniroyal WinterExpert Yeterli
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Uniroyal WinterExpert Oylama: Iyi | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Iyi | dobré | 3 | 2.3 | ||||
Uniroyal WinterExpert Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2.9 | 3.3 | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Tavsiye edilmez | nedoporučeno | 2+ | 3 | 2 | 2 | ||
Uniroyal WinterExpert Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Uniroyal WinterExpert Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2- | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Iyi | dobré | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | |
Uniroyal WinterExpert Oylama: Yeterli | dostatečné | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | |
Test detaylarını göster |