Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Firestone Winterhawk 4 üst-orta
Bu karşılaştırmada, her iki lastik de ABD'den bir marka tarafından üretilmiştir. Dunlop, GoodYear grubuna ait bir markadır. Genel olarak, Dunlop kış lastikler Firestone'e (65%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (79%). Bu özel durumda, Dunlop Winter Sport 5, Firestone Winterhawk 4'in 65%'üne kıyasla 89%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Firestone Winterhawk 4'nin ilk lastik testi 2020'te yapıldı, Dunlop Winter Sport 5'in ilk test edildiği 2015'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem Winterhawk 4 hem de Winter Sport 5'ün test edildiği AUTOBILD 2024 205/55 R16 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Ayrıca Winterhawk 4'nin nerede yapıldığını da biliyoruz - İtalya.
# | Firestone Winterhawk 4
| Dunlop Winter Sport 5
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
Ebatlar | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Firestone Winterhawk 4 üst-orta
1. Dunlop Winter Sport 5 örnek2. Firestone Winterhawk 4 şiddetle tavsiye edilir
1. Firestone Winterhawk 4 Memnun edici2. Dunlop Winter Sport 5 Tavsiye edilir
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Oylama: Iyi | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Firestone WinterHawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Dunlop Winter Sport 5 Oylama: Iyi | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Iyi | dobré | 3 | 2.3 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 Oylama: Iyi | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Tavsiye edilmez | nedoporučeno | 2+ | 3 | 2 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Oylama: Iyi | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Oylama: örnek | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | |
Dunlop Winter Sport 5 Oylama: Iyi | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Oylama: Iyi | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Test detaylarını göster |