Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Firestone Winterhawk 4 üst-orta
Bu karşılaştırmada, ABD (Firestone) üreticisinin bir lastiğini Japonya (Bridgestone) üreticisinin bir lastiğiyle karşılaştırıyoruz. Genel olarak, Bridgestone kış lastikler Firestone'e (65%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (75%). Bu özel durumda, Bridgestone Blizzak LM-005, Firestone Winterhawk 4'in 65%'üne kıyasla 87%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Firestone Winterhawk 4'nin ilk lastik testi 2020'te yapıldı, Bridgestone Blizzak LM-005'in ilk test edildiği 2019'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem Winterhawk 4 hem de Blizzak LM-005'ün test edildiği Autobild 2023 225/60 R18 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Söz konusu lastiklerin nerede üretildiğini merak ediyorsanız, Winterhawk 4 İtalya'te ve Blizzak LM-005 İtalya/Macaristan/Polonya'te üretilmektedir.
# | Firestone Winterhawk 4
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
Ebatlar | R14 - R20 | R14 - R22 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Firestone Winterhawk 4 üst-orta
1. Bridgestone Blizzak LM-005 çok iyi2. Firestone Winterhawk 4 şiddetle tavsiye edilir
1. Firestone Winterhawk 4 Memnun edici2. Bridgestone Blizzak LM-005 Duruma göre tavsiye edilir
İsim | Oylama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | vítěz testu | ||||||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Tavsiye edilmez | nedoporučeno | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Duruma göre tavsiye edilir | podmíněně doporučeno | ||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Iyi | dobré | 3 | 2.3 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Iyi | dobré | 3.1 | 2.1 | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Tavsiye edilmez | nedoporučeno | 2+ | 3 | 2 | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 1- | 2 | 2- | 3+ | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Iyi | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Iyi | dobré | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: çok iyi | velmi dobré | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Iyi | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 386 | velmi doporučeno | 143 | 138 | 118 | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 363 | velmi doporučeno | 125 | 123 | 115 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 386 | velmi doporučeno | 143 | 136 | 107 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Memnun edici | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | Buz üzerinde durma mesafesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
Test detaylarını göster |