Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Bu lastik karşılaştırmasında, Continental AllSeasonContact ve Michelin CrossClimate 2 mevsimlik lastikleri inceliyoruz. Amacımız, çeşitli testler ve incelemelere dayanarak güçlü ve zayıf yönlerini özetlemek.
Her iki lastik de rating'imiz sırasıyla %90 ve %89 olarak yüksek kaliteli performansı gösteriyor. Continental AllSeasonContact SK, CZ ve FR'de üretilirken; Michelin CrossClimate 2 IT'de üretilmektedir.
Tyre Reviews testinde, Michelin CrossClimate 2 en iyi özellikleri Kuru frenleme, Kar frenleme, Kar tutuşu ve Kar çekişinde göstermiştir. Autoklub čR testinde, Michelin CrossClimate 2 Islak tutuş, Kar hızlanması ve Kar çekişi gibi özelliklerle birinci olurken, Continental AllSeasonContact Kuru tutuş, Konfor ve Islak daire çıkışı konularında ikinci sıraya yerleşmiştir.
Autobild testinde Michelin CrossClimate 2 birinci sıraya yerleşirken, Kuru frenleme, Dış ses, Kar frenleme, Kar yana kayma ve Kar çekişi gibi özellikleri vurgulanmıştır. Continental AllSeasonContact ise 10. sırada yer alırken, Kar frenleme, Kar yana kayma ve Islak daire çıkışı gibi umut verici özellikleri göstermiştir.
Continental AllSeasonContact'in performansı birkaç test özetinde vurgulanmıştır:
Michelin CrossClimate 2 için de özetler şu şekildedir:
Sonuç: Her iki lastik de güçlü performans göstermektedir ve kendilerine özgü özellikleri vardır. Michelin CrossClimate 2, kar koşullarında, kuru frenleme ve yuvarlanma direncinde gösterdiği üstün performansla öne çıkmaktadır. Öte yandan, Continental AllSeasonContact ıslak ve kuru tutuşta iyi performans gösterir ve konfor sağlar, ancak kuru frenleme ve kar çekişi konularında bazı zayıflıkları vardır. Genel olarak, Michelin CrossClimate 2, kar koşullarında güvenliği ve performansı artırmak isteyenler için daha iyi bir seçim olabilirken, Continental AllSeasonContact sürüş konforu ve tutuşa odaklanan sürücüler için uygun bir seçenek olabilir.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Michelin CrossClimate 2 Test kazananı
2. Continental AllSeasonContact Yeterli
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Oylama: Tavsiye edilir | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Test kazananı | 1 | ||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Oylama: Memnun edici | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Memnun edici | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Oylama: Tavsiye edilir | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Oylama: örnek | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Memnun edici | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Oylama: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Test kazananı | 1 | ||||||
Test detaylarını göster |