Ajanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Test kazananı | ||
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | şiddetle tavsiye edilir | ||
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | şiddetle tavsiye edilir | ||
4. | Kleber Quadraxer 3 | şiddetle tavsiye edilir | ||
5. | Vredestein Quatrac | Tavsiye edilir | ||
6. | Firestone Multiseason 2 | - | ||
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | ||
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | ||
9. | Toyo Celsius AS2 | - | ||
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | İsim | - | Oylama | Fiyat |
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.