Ajanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Test kazananı | ₺4 261 91 W + 3 | |
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Test kazananı | ₺2 821 94 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | şiddetle tavsiye edilir | ₺3 019 94 W | |
4. | Continental AllSeasonContact | Tavsiye edilir | ₺3 192 94 V + 2 | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | ₺3 589 94 V + 1 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | ₺2 887 94 V | |
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | ₺2 950 94 V + 1 | |
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | ₺2 433 94 W + 1 | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | ||
10. | Tomket Allyear 3 | Tavsiye edilmez | ||
# | İsim | - | Oylama | Fiyat |
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.