Ajanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Olağanüstü | ||
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | çok iyi | ||
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | çok iyi | ||
4. | Continental WinterContact TS 870 P | çok iyi | ||
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | çok iyi | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | Iyi | ||
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Memnun edici | ||
# | İsim | - | Oylama | Fiyat |
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.
# | İsim | Puanlamamız | Segment | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiWinterContact TS 850P | 91% | Premium | ||
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 91% | Premium | ||
3. | Pirelli SCORPION WINTER | 90% | Premium | ||
4. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 90% | Premium | ||
5. | Continental WinterContact TS 850P SUV | 90% | Premium | ||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | ||
7. | Nokian WR SUV 4 | 89% | üst-orta | ||
8. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | 86% | Premium | ||
9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | ||
10. | Firestone Winterhawk 4 | 84% | üst-orta | ||
11. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | 79% | üst-orta | ||
12. | Toyo Snowprox S954 | 78% | üst-orta | ||
13. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 75% | üst-orta | ||
14. | Kumho WinterCraft WS71 | 75% | üst-orta | ||
15. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 75% | üst-orta | ||
16. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | üst-orta | ||
17. | Imperial SnowDragon UHP | 25% | Düşük maliyet | ||
# | İsim | Puanlamamız | Segment | Fiyat |
255/45 R20, 9 araçta bulunur:
Daha fazla lastik göster (255/45 R20)