Ajanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | çok iyi | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | çok iyi | ||
3. | Michelin e.Primacy | çok iyi | ||
4. | Falken e.Ziex | çok iyi | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi | ||
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | çok iyi | ||
7. | Falken Azenis FK520 | çok iyi | ||
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Iyi | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Iyi | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Yeterli | ||
# | İsim | - | Oylama | Fiyat |
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.
# | İsim | Puanlamamız | Segment | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | 92% | Premium | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 88% | Premium | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | 86% | Premium | ||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | 85% | Premium | ||
5. | Michelin Primacy 4 | 82% | Premium | ||
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 80% | Premium | ||
7. | Continental Sportcontact 6 | 77% | Premium | ||
8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 72% | Premium | ||
9. | Falken Azenis FK510 SUV | 67% | üst-orta | ||
10. | Uniroyal RainSport 5 | 64% | üst-orta | ||
11. | Firestone Roadhawk | 59% | üst-orta | ||
12. | Continental EcoContact 6 | 53% | Premium | ||
13. | General Tire Grabber GT Plus | 53% | Düşük maliyet | ||
14. | Pirelli Scorpion VERDE | 44% | Premium | ||
15. | Barum Bravuris 5 HM | 39% | Düşük maliyet | ||
16. | Cooper Zeon 4XS Sport | 36% | üst-orta | ||
17. | BFGoodrich Advantage SUV | 32% | üst-orta | ||
# | İsim | Puanlamamız | Segment | Fiyat |
255/45 R20, 9 araçta bulunur:
Daha fazla lastik göster (255/45 R20)