Yaz lastikleri sadece yaz aylarında kullanılmak üzere tasarlanmışken, dört mevsim lastikleri ılıman iklim ve hafif kış şartlarında kullanılabilir. Yaz lastikleri yüksek sıcaklıklarda yol tutuşu, fren ve viraj performansı ile öne çıkar. Dört mevsim lastikler ise kar lastiğine gerek olmayan kış koşulları ve bahar ayları için daha uygundur. Yaz lastiklerinde optimize edilmiş sırt ve desen tasarımları sayesinde daha iyi yol tutuşu sağlanır. Dört mevsim lastikler ise orta derecede sırt derinliğine sahiptir, fren ve virajlarda ortalama bir performans sergilemektedir. Yaz lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme ile sıcak havalarda sürtünmeden oluşan düzensiz yıpranmaların önüne geçilmektedir. Islak zeminde fren ve viraj alabilme performansı ise maksimuma çıkarılmıştır. Yaz lastikleri daha sessiz ve yakıt verimliliği konusunda daha ileri teknolojiye sahiptir. Yaz lastiklerinin sadece sıcak mevsimde kullanılması önerilirken dört mevsim lastikler uygun coğrafi koşullarda her mevsim kullanılabilir.
Yaz lastikleri sadece yaz aylarında kullanılmak üzere tasarlanmışken, dört mevsim lastikleri ılıman iklim ve hafif kış şartlarında kullanılabilir. Yaz lastikleri yüksek sıcaklıklarda yol tutuşu, fren ve viraj performansı ile öne çıkar. Dört mevsim lastikler ise kar lastiğine gerek olmayan kış koşulları ve bahar ayları için daha uygundur. Yaz lastiklerinde optimize edilmiş sırt ve desen tasarımları sayesinde daha iyi yol tutuşu sağlanır. Dört mevsim lastikler ise orta derecede sırt derinliğine sahiptir, fren ve virajlarda ortalama bir performans sergilemektedir. Yaz lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme ile sıcak havalarda sürtünmeden oluşan düzensiz yıpranmaların önüne geçilmektedir. Islak zeminde fren ve viraj alabilme performansı ise maksimuma çıkarılmıştır. Yaz lastikleri daha sessiz ve yakıt verimliliği konusunda daha ileri teknolojiye sahiptir. Yaz lastiklerinin sadece sıcak mevsimde kullanılması önerilirken dört mevsim lastikler uygun coğrafi koşullarda her mevsim kullanılabilir.
Çoğunlukla Avrupa'lı oto kulüpleri tarafından testlerle değerlendirilen lastikler.
# | İsim | Puanlamamız | En sonki testler | Başarımlar | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredestein Quatrac | Konfor Kuru zemin frenleme ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı | 165/60 R15 | 235/60 R16 | Teklifleri gör | |||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Yuvarlanma direnci Karda çekiş Kuru zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Teklifleri gör | |||
3 | Michelin CrossClimate ! Yeni model mevcut: Michelin CrossClimate 2 | Kuru zemin frenleme Buzlu zemin yanal hakimiyet Aşınma | 165/70 R14 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | |||
4 | Continental AllSeasonContact | Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş Suda kızaklama-boyuna Yuvarlanma direnci Karlı zemin viraj performansı …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | Teklifleri gör | |||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Yeni model mevcut: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | ıslak zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Konfor …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | |||
6 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru zemin frenleme Konfor ıslak zemin viraj performansı | 175/65 R15 | 275/45 R21 | Teklifleri gör | |||
7 | Falken EuroALL Season AS210 | Fiyat değer oranı Suda kızaklama-boyuna Konfor Kuru yol tutuşu - ölçümlenen | 155/70 R13 | 255/45 R20 | Teklifleri gör | |||
8 | Vredestein Quatrac 5 | Konfor Kuru yol tutuşu - ölçümlenen ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | Teklifleri gör | |||
9 | Maxxis Premitra AS AP3 | Harici gürültü Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme | 205/55 R16 | 225/45 R17 | Teklifleri gör | |||
10 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | Teklifleri gör | ||||
11 | Pirelli Cinturato All Season | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen | 155/70 R19 | 225/50 R17 | Teklifleri gör | |||
12 | Nokian Seasonproof | Harici gürültü Karlı zemin frenleme Iç gürültü Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | Teklifleri gör | |||
13 | Nokian WeatherProof | Suda kızaklama-çapraz Karlı zemin frenleme Karda çekiş Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | Teklifleri gör | |||
14 | Michelin CrossClimate 2 | Kuru zemin frenleme Karda çekiş Konfor Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü …+1 | 155/70 R19 | 275/45 R20 | Teklifleri gör | |||
15 | Nexen N Blue 4 Season | Harici gürültü Fiyat değer oranı Konfor Karlı zemin viraj performansı Buzlu zemin frenleme …+1 | 155/70 R13 | 235/45 R17 | Teklifleri gör | |||
16 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | ||||
17 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Karlı zemin frenleme Karlı zemin viraj performansı Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş | Teklifleri gör | |||||
18 | Continental VanContact 4Season | Yuvarlanma direnci Karlı zemin yol tutuşu Harici gürültü Karlı zemin frenleme Karlı zemin viraj performansı …+1 | 185/75 R16 | 285/55 R16 | Teklifleri gör | |||
19 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Konfor Harici gürültü ıslak zemin frenleme | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Teklifleri gör | |||
20 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | Teklifleri gör | ||||
21 | Dunlop Sport All Season | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen | 165/65 R14 | 235/55 R18 | Teklifleri gör | |||
22 | Nokian Weatherproof SUV | Harici gürültü Karlı zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş | 215/65 R16 | 255/50 R19 | Teklifleri gör | |||
23 | Hifly All-Transit | Kuru zemin frenleme Harici gürültü Karlı zemin viraj performansı | Teklifleri gör | |||||
24 | Hankook Kinergy 4S ! Yeni model mevcut: Hankook Kinergy 4S2 H750 | Teklifleri gör | ||||||
25 | Kleber Transpro 4S | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü Karlı zemin frenleme Karda çekiş | 185/75 R16 | 235/65 R16 | Teklifleri gör | |||
26 | Kormoran All Season | Harici gürültü | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | |||
27 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | Teklifleri gör | ||||
28 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Suda kızaklama-boyuna | Teklifleri gör | |||||
29 | Goodyear Vector 4Seasons ! Yeni model mevcut: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Teklifleri gör | ||||
30 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 215/65 R17 | 265/70 R16 | Teklifleri gör | ||||
31 | Michelin CrossClimate SUV | Konfor Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen | 215/65 R16 | 285/45 R19 | Teklifleri gör | |||
32 | Falken EuroallSeason Van11 | Teklifleri gör | ||||||
33 | Pirelli CARRIER All Season | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru zemin frenleme Harici gürültü ıslak zemin frenleme | 195/70 R15 | 235/65 R16 | Teklifleri gör | |||
34 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Konfor Karlı zemin frenleme Karda çekiş ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin frenleme …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Teklifleri gör | |||
35 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | Teklifleri gör | ||||
36 | Continental AllSeasonContact SUV | Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Karlı zemin frenleme Karlı zemin viraj performansı Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | Teklifleri gör | |||
37 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Suda kızaklama-boyuna | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Teklifleri gör | |||
38 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | Teklifleri gör | ||||
39 | Vredestein Quatrac Pro | ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | Teklifleri gör | |||
40 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Konfor Harici gürültü Karlı zemin frenleme Karlı zemin viraj performansı Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 165/65 R14 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | |||
41 | Kumho HA32 Solus 4S | Kullanım ömrü Harici gürültü Fiyat değer oranı Suda kızaklama-boyuna | 145/80 R13 | 275/45 R20 | Teklifleri gör | |||
42 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Harici gürültü Yuvarlanma direnci Karda çekiş | 175/65 R15 | 255/35 R19 | Teklifleri gör | |||
43 | Toyo Celsius | 145/65 R15 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | ||||
44 | Bridgestone Weather Control A005 | ıslak zemin frenleme Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Yuvarlanma direnci ıslak zemin viraj performansı …+1 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | Teklifleri gör | |||
45 | Maxxis All Season AP2 | Teklifleri gör | ||||||
46 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | Teklifleri gör | ||||
47 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Kuru zemin frenleme Harici gürültü Yuvarlanma direnci | 165/60 R15 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | |||
48 | Kleber Quadraxer 2 | Harici gürültü Karlı zemin frenleme Karlı zemin viraj performansı Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş …+1 | 145/70 R13 | 245/45 R18 | Teklifleri gör | |||
49 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Konfor Karda hızlanma | 175/65 R14 | 255/50 R19 | Teklifleri gör | |||
50 | Westlake All Seasons | Teklifleri gör | ||||||
51 | Bridgestone Weather Control A001 | Teklifleri gör | ||||||
52 | Giti AllSeason AS1 | Harici gürültü Karlı zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu | Teklifleri gör | |||||
53 | Tyfoon 4-SEASON | Teklifleri gör | ||||||
54 | Laufenn G Fit 4S | Teklifleri gör | ||||||
55 | Achilles Four Seasons | Teklifleri gör | ||||||
56 | Semperit AllSeason-Grip | 155/70 R13 | 235/65 R17 | Teklifleri gör | ||||
57 | Matador MP62 All Weather Evo | 155/70 R13 | 235/55 R17 | Teklifleri gör | ||||
58 | Firestone Multiseason | Suda kızaklama-çapraz Karda çekiş | 155/70 R13 | 225/55 R16 | Teklifleri gör | |||
59 | Fulda MultiControl | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Karlı zemin frenleme Karda çekiş | 155/70 R13 | 235/60 R16 | Teklifleri gör | |||
60 | Cooper Discoverer All Season | Suda kızaklama-boyuna Suda kızaklama-çapraz Konfor ıslak zemin yol tutuşu | 175/65 R14 | 255/45 R20 | Teklifleri gör | |||
61 | Viking Fourtech | Suda kızaklama-çapraz Yuvarlanma direnci | 155/65 R14 | 255/55 R18 | Teklifleri gör | |||
62 | Kenda Kenetica 4S | Teklifleri gör | ||||||
63 | CST Medallion All Season ACP1 | Teklifleri gör | ||||||
64 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Buzlu zemin frenleme Buzlu zemin yanal hakimiyet Gürültü …+1 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | Teklifleri gör | |||
65 | GT Radial 4Seasons | 165/70 R14 | 235/55 R17 | Teklifleri gör | ||||
66 | TriStar Allseason Power | Teklifleri gör | ||||||
67 | Apollo Alnac 4G All Season | Teklifleri gör | ||||||
68 | Goodride SW602 All Seasons | 165/70 R14 | 225/45 R17 | Teklifleri gör |
Herhangi bir testte yer almayan lastikler - yeni modeller, eski modeller ve çok duyulmamış modeller
# | İsim | Oylama | Üreticinin genel mevsimi lastik oylaması | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Michelin CrossClimate 2 Previous model: Michelin CrossClimate (87%) | 155/70 R19 | 275/45 R20 | Teklifleri gör | |||
2 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Teklifleri gör | |||||
3 | Kleber Quadraxer 3 | 165/60 R15 | 255/35 R19 | Teklifleri gör | |||
4 | Laufenn G Fit 4S | Teklifleri gör | |||||
5 | Kenda Kenetica 4S | Teklifleri gör | |||||
6 | Avon AS7 | Teklifleri gör | |||||
7 | Tomket Allyear 3 | Teklifleri gör |
215/65 R17 | Autobild | 2021 | SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 10 | VW Tiguan | |
215/60 R16 | Autobild | 2021 | Yolcu aracı | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 11 | VW T-Roc | |
225/50 R17 | Autobild | 2021 | Dur mesafesi | Michelin CrossClimate 2 | Kumho HA32 Solus 4S | 32 | BMW 3 | |
Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
İsim | Segment | Oylama | Menşei | Yolcu aracı | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 83% | Fransa | ||
![]() Continental | premium | 81% | Almanya | ||
![]() Hankook | üst-orta | 81% | Güney Kore | ||
![]() GoodYear | premium | 80% | ABD | ||
![]() Falken | üst-orta | 80% | Japonya | ||
![]() Vredestein | premium | 79% | Hollanda | ||
![]() Nokian | üst-orta | 79% | Finlandiya | ||
![]() Kumho | üst-orta | 76% | Güney Kore | ||
![]() BFGoodrich | üst-orta | 74% |
ABD Michelin | ||
![]() Pirelli | premium | 73% | İtalya | ||
![]() Bridgestone | premium | 70% | Japonya | ||
![]() Toyo | üst-orta | 69% | Japonya | ||
![]() Kleber | üst-orta | 68% |
Fransa Michelin | ||
![]() Yokohama | üst-orta | 63% | Japonya | ||
![]() Firestone | üst-orta | 59% | ABD | ||
![]() Uniroyal | üst-orta | 53% |
ABD Michelin | ||
![]() Dunlop | premium | 39% |
ABD GoodYear | ||
![]() Cooper | üst-orta | 35% | ABD | ||
![]() Nexen | düşük maliyet | 75% | Güney Kore | ||
![]() Kormoran | düşük maliyet | 75% |
Polonya Michelin | ||
![]() Maxxis | düşük maliyet | 74% | Tayvan | ||
![]() Sava | düşük maliyet | 74% |
Slovenya GoodYear | ||
![]() Barum | düşük maliyet | 70% |
Çek Cumhuriyeti Continental | ||
![]() Westlake | düşük maliyet | 55% | Çin | ||
![]() Giti | düşük maliyet | 51% |
Singapur GT | ||
![]() Semperit | düşük maliyet | 50% |
Avusturya Continental | ||
![]() Matador | düşük maliyet | 50% |
Slovakya Continental | ||
![]() Achilles | düşük maliyet | 50% | Endonezya |